
Категория
Базовая информация.
| Модель №. | SWE18UF |
| Емкость ковша | 0,1~0,5м³ |
| Размер | Мелкомасштабный |
| Сертификация | CE |
| Состояние | Новый |
| Марка двигателя | Исузу |
| Товарный знак | на солнце |
| Источник | Чанша |
| Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
САНВОРД SW18UF| Емкость ковша | 0,04 м & суп3; | ||
| Ширина ковша | 380 | ||
| масса | 1880 г. | ||
| Габаритные размеры | Общая длина | 3582 | |
| Общая высота | 2415 | ||
| Общая ширина | 990 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | ||
| Двигатель | Бренд | ||
| Модель | 3ТНВ80Ф-СССУ | ||
| Смещение | 1,267 л | ||
| Выход | 13,4/2200 об/мин | ||
| Объем работы | Максимальная высота среза | 3458 | |
| Макс. Высота загрузки | 2431 | ||
| Макс. Глубина раскопок | 2206 | ||
| Макс. Раскопки достигли | 1590 г. | ||
| Длинный угол поворота (влево/вправо) | 3942 | ||
| Радиус поворота вперед | 71°/49° | ||
| Радиус поворота хвоста | 1794 г. | ||
| Максимальная сила копания (рука) | 680 | ||
| Максимальная сила копания (ковш) | 11,24 кН | ||
| Железнодорожный | тип | 22,7 кН | |
| Ширина колеи | |||
| Шасси | длина | 230 | |
| Длина центра барабана | 1538 | ||
| Длина | 1210 | ||
| Скорость движения (высокая/низкая) | 760/1090 | ||
| Способность скалолазания | 3,5// | ||
| Скорость поворота | 30° | ||
| Давление | |||
| Размер садовой техники | широкий | 990/1320 | |
| Высота | |||






